Tabellställning
| Tabell | Grupp A | Spelade | Vunna | Förlorade | Delade | Poäng |
| 1) | Christian Eriksson | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2) | Fredrik Bader Svensson | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3) | Tommy Ahlenbäck | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4) | Klas-Göran Brevik | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tabell | Grupp B | Spelade | Vunna | Förlorade | Delade | Poäng |
| 1) | Urban Bjerge | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2) | Bernt Ericsson | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3) | Göran Aidemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4) | Lena Fuxborg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tabell | Grupp C | Spelade | Vunna | Förlorade | Delade | Poäng |
| 1) | Ingvar Nyström | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2) | Magnus Heilig | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3) | Michael Johansson | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4) | Christer Fuxborg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tabell | Grupp D | Spelade | Vunna | Förlorade | Delade | Poäng |
| 1) | Yvonne Tufvesson | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2) | Ulrik Starck | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3) | Mikael Svensson | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4) | Mats Persson | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tabell | Grupp E | Spelade | Vunna | Förlorade | Delade | Poäng |
| 1) | Lars Pålsson | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2) | Kristina Persson | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3) | Mats Ivansson | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4) | Per-Erik Nilsson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tabell | Grupp F | Spelade | Vunna | Förlorade | Delade | Poäng |
| 1) | Roland Svensson | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 1) | Anders Wennström | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3) | Börje Svensson | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4) | Ulf Wilhelmsson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |



